Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
Tahap | Periode | IPAK |
---|---|---|
Tahap 1 (2024) | Januari-Maret 2024 | 3,91 |
Tahap 2 (2024) | April-Juni 2024 | 3,65 |
Tahap 3 (2024) | Juli-Agustus 2024 | 3,97 |
Tahap 4 (2024) | September - 5 November 2024 | 3,98 |
Tahap 5 (2024) | 6 November - 31 Desember 2024 | 4,00 |
Tabel Keterangan Kategori Mutu Nilai Indeks
Kategori | Frekuensi | Nilai Indeks |
---|---|---|
A (Sangat Baik) | 88,31 - 100,00 | 3,53 - 4,0 |
B (Baik) | 76,61 - 88,30 | 3,06 - 3,53 |
C (Kurang Baik) | 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,06 |
D (Tidak Baik) | 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,59 |
Hasil Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik (SPKP)
Tahap | Periode | IPKP |
---|---|---|
Tahap 1 (2024) | Januari-Maret 2024 | 3,89 |
Tahap 2 (2024) | April-Juni 2024 | 3,65 |
Tahap 3 (2024) | Juli-Agustus 2024 | 3,81 |
Tahap 4 (2024) | September-Oktober 2024 | 3,63 |
Tahap 5 (2024) | November-Desember 2024 | 3,86 |
Tahap 1 (2025) | Januari - Maret 2025 | 3,60 |
Tabel Keterangan Kategori Mutu Nilai Indeks
Kategori | Frekuensi | Nilai Indeks |
---|---|---|
A (Sangat Baik) | 88,31 - 100,00 | 3,53 - 4,0 |
B (Baik) | 76,61 - 88,30 | 3,06 - 3,53 |
C (Kurang Baik) | 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,06 |
D (Tidak Baik) | 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,59 |
Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
- Laporan Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Periode Oktober 2023
- Laporan Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Periode Januari s.d. Maret 2024
- Laporan Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Periode Juli - Agustus 2024 2024
- HASIL ANALISIS SURVEI SPAK JUL-AGS 24
- hasil analisis SPAK dan SPKP April-Juni 2024
Hasil Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan (SPKP)
- Laporan Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Periode November 2023
- Laporan Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Periode Desember 2023
- Laporan Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Periode Januari s.d. Maret 2024
- Laporan Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Periode April - Juni 2024
- Hasil survey SPAK dan SPKP April - Juni 2024
- hasil SPKP Agustus-Juli 2024
https://bit.ly/SurvSPAKSPKPTW2-pendis