Survei Zona Integritas MAN 2 Kebumen


Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Tahap Periode IPAK
Tahap 1 (2025) Januari-Maret 2025 3,88
Tahap 2 (2025) April-Juni 2025 3,76
Tahap 3 (2025) Juli-September 2025 3,61
Tahap 4 (2025) Oktober - Desember 2025 3,73





Tabel Keterangan Kategori Mutu Nilai Indeks

Kategori Frekuensi Nilai Indeks
A (Sangat Baik) 88,31 - 100,00 3,53 - 4,0
B (Baik) 76,61 - 88,30 3,06 - 3,53
C (Kurang Baik) 65,00 - 76,60 2,60 - 3,06
D (Tidak Baik) 25,00 - 64,99 1,00 - 2,59


Hasil Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik (SPKP)

Tahap Periode IPKP
Tahap 1 (2025) Januari-Maret 2025 3,60
Tahap 2 (2025) April-Juni 2025 3,71
Tahap 3 (2025) Juli-September 2025 3,65
Tahap 4 (2025) Oktober-Desember 2025 3,68





Tabel Keterangan Kategori Mutu Nilai Indeks

Kategori Frekuensi Nilai Indeks
A (Sangat Baik) 88,31 - 100,00 3,53 - 4,0
B (Baik) 76,61 - 88,30 3,06 - 3,53
C (Kurang Baik) 65,00 - 76,60 2,60 - 3,06
D (Tidak Baik) 25,00 - 64,99 1,00 - 2,59





Isi Survei Lainnya juga disini